L04

OMRON AUTOMATION & SAFETYNy sary dia natao ho an'ny fanondroana ihany.
Jereo ny famaritana vokatra ho an'ny antsipirian'ny vokatra.
Buy L04 amim-pahatokiana amin'ny Components-World.HK, 1 taona Warranty
Jereo ny famaritana vokatra ho an'ny antsipirian'ny vokatra.
Buy L04 amim-pahatokiana amin'ny Components-World.HK, 1 taona Warranty
Request a Quote
| Part Number | L04 |
|---|---|
| Manufacturer | Pycom |
| Description | SOM VERSION OF THE LOPY4 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Fanondroana ny vidin'ny (Ao anaty dolara amerikana) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.096 | |||||
- Product parameter
- Takela-daza
Product parameter
| Part Number | L04 | Manufacturer | Pycom |
|---|---|---|---|
| Description | SOM VERSION OF THE LOPY4 | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Quantity Available | 2700 pcs | Takela-daza | L04 |
| Category | RF / IF sy RFID | Voltage - Fitaovana | 3.3 V ~ 5.5 V |
| Nampiasaina IC / Part | ESP32 | Series | - |
| Serial Interfaces | I²C, I²S, SPI, UART | fahatsapana | - |
| Protocol | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0, LoRa, Sigfox | Power - Output | 20dBm |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Module |
| Anarana hafa | 1871-1021-2 | Operating Temperature | - |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fanovaovam-peo | - | Habaka Memory | - |
| Mpanazatra Standard Lead Time | 3 Weeks | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequency | 433MHz, 470MHz ~ 510MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz | Data Rate | 16Mbps |
| Current - Transmitting | 15mA | Current - Receiving | 15mA |
| Antenna Type | - |
- Ny vokatra mifandraika amin'izany
- Vaovao mifandraika
Ny vokatra mifandraika amin'izany
- Part #:
2N3393 - Manufacturers:
Central Semiconductor - Description:
TRANS NPN 25V TO-92 - Ao amin'ny staoky:
326591
